Cette traduction est fournie uniquement à titre indicatif. La version anglaise est juridiquement contraignante et prévaut en cas de divergence. Lire la version anglaise
Ce document est un projet de travail jusqu'à sa relecture par nos avocats avant le lancement. La version contraignante sera publiée et datée ici.
Voici la liste provisoire pour le lancement. Les modifications sont annoncées aux propriétaires d’espaces de travail 30 jours à l’avance.
| Sous-traitant ultérieur | Finalité | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Hébergement : serveurs d’application et bases de données | Allemagne (UE) |
| Backblaze, Inc. | Stockage objet pour les pièces jointes et les sauvegardes chiffrées | Région de données EU Central (UE) |
| Amazon Web Services EMEA SARL | Envoi et réception des e-mails des espaces de travail (Amazon SES) | Région UE |
| Postmark (ActiveCampaign, LLC) | E-mails système : inscription, vérification, réinitialisation du mot de passe, factures | États-Unis (CCT) |
| Anthropic, PBC | Fonctionnalités d’IA, uniquement si activées, sur du texte masqué, non utilisé pour l’entraînement | États-Unis (CCT) |
| Paddle.com Market Ltd | Paiements, factures et taxes sur les ventes, en tant que marchand officiel (merchant of record) | Royaume-Uni (adéquation) |
Les fournisseurs de messagerie que vous connectez vous-même (par exemple WhatsApp, les passerelles SMS, Facebook et Instagram) traitent les messages dans le cadre de votre propre contrat avec eux.
La mesure d’audience du site web fonctionne sur nos propres serveurs (aucun sous-traitant). Plausible Analytics (UE), si nous l’activons un jour, ne concerne que les visiteurs de chaosdesk.io qui y consentent, et non les données des espaces de travail.